AvanStrateのガラスは、サブミクロンレベルのパーティクル管理がなされ、優れた表面平坦性を持つ、透明度の高いガラスです。
お客様に安心してお使いいただける製品を提供しています。
物性データ
NA32SG 物性データ
特性 | 単位 | 条件 | 特性値 | ||
---|---|---|---|---|---|
物性 | 機械 | 密度 | g/cm3 | 2.41 | |
ヤング率 | GPa | 73.9 | |||
剛性率 | GPa | 29.9 | |||
体積弾性率 | GPa | 46.7 | |||
ポアソン比 | - | 0.24 | |||
熱 | 歪点 | ℃ | 661 | ||
徐冷点 | ℃ | 715 | |||
屈伏点 | ℃ | 786 | |||
熱膨張率 | - | x10-7/℃、50~300℃ | 34.5 | ||
光学 | 屈折率 | - | 589.3nm | 1.510 | |
透過率 | % | 315nm,0.7mmt | 33 | ||
透過率50%波長 | nm | 0.7mmt | 326 | ||
光弾性定数 | (nm/cm)/MPa | 34 |
透過率
- 透過率はガラスの透明性を表すもの。AvanStrateの製品は非常に透明度の高い製品となっています。
製品データ
パネル重量
NA32SG密度:2.41(g/cm3)
板厚 | パネル重量(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
パネルサイズ(インチ) | ||||||
(mm) | 10.4 | 12.1 | 14.1 | 15 | 17 | 19 |
0.50 | 86 | 115 | 155 | 175 | 223 | 281 |
0.60 | 103 | 137 | 186 | 209 | 268 | 337 |
0.63 | 108 | 144 | 195 | 220 | 281 | 355 |
0.70 | 120 | 161 | 216 | 244 | 312 | 394 |
このページに記載されたデータ数値は代表値であり保証値ではありません